Důležitý je graf hmotnosti měsíce a týdne kotěte nástroj, který může pomoci vyhodnotit správný vývoj mazlíček. Koťata musejí mít kočku i bez ní neustále roste a vyvíjí se určitou rychlostí projít určitými fyziologickými změnami. Hlavní indikátor, že kotě roste správně, je nárůst jeho hmotnost podle tabulky hmotností.
| Hmotnost kotěte za měsíc | Hmotnost kočky Mainské mývalí | Hmotnost kočky Mainské mývalí | Hmotnost britské kočky | Hmotnost britské kočky | Hmotnost skotské kočky | Hmotnost skotské kočky |
| Hmotnost novorozeného kotě | 120-140 | 120-160 | 60-140 | 70-140 | 60-140 | 70-140 |
| Hmotnost kotě 1 týden | 180-230 | 200-260 | 110-250 | 240-260 | 110-250 | 240-260 |
| Hmotnost kotěte 2 týdny | 280-340 | 300-360 | 150-360 | 340-400 | 140-360 | 340-400 |
| Hmotnost kotěte 3 týdny | 420-550 | 440-600 | 210-420 | 400-630 | 200-420 | 390-630 |
| Hmotnost kotěte 4 týdny (1 měsíc) | 560-680 | 630-750 | 250-600 | 550-740 | 240-600 | 540-740 |
| Hmotnost kotě po 2 měsících | 1.1-1.4 | 1.2-1.5 | 450-900 | 1,0-1,7 | 400-900 | 1,0-1,7 |
| Hmotnost kotěte po 3 měsících | 1.7-2.3 | 1,8-2,3 | 1,0 – 1,5 | 1,5-2,5 | 1,0 – 1,5 | 1,5-2,5 |
| Hmotnost kotě po 4 měsících | 2.7-3.6 | 3,0-3,8 | 1.7-2.4 | 2.1-3.9 | 1.7-2.4 | 2.1-3.9 |
| Hmotnost kotěte po 5 měsících | 2,9-3,9 | 3.2-5.5 | 2.2-2.9 | 2.6-4.3 | 2.2-2.9 | 2.6-4.3 |
| Hmotnost kotěte po 6 měsících | 3,2 až 4,0 | 3,9-6,0 | 2.3-3.6 | 3,0-5,4 | 2.3-3.6 | 3,0-5,4 |
| Hmotnost kotěte po 7 měsících | 3.5-4.1 | 4,2-6,5 | 2.4-3.9 | 3.3-5.6 | 2.4-3.9 | 3.3-5.6 |
| Hmotnost kotěte po 8 měsících | 3.8-4.3 | 4,5-6,9 | 2.5-4.1 | 3,5-6,0 | 2.5-4.1 | 3,5-6,0 |
| Hmotnost kotěte po 9 měsících | 4,1-5,0 | 5,0-7,0 | 2,5-4,3 | 3,8-6,4 | 2,5-4,3 | 3,8-6,4 |
| Hmotnost kotěte po 10 měsících | 4,2-5,5 | 5.2-7.7 | 2,5-4,4 | 4.1-6.7 | 2,5-4,4 | 4.1-6.7 |
| Hmotnost kotěte za 11 měsíců | 4,3-6,0 | 5,7-8,0 | 2,5-4,5 | 4.3-6.8 | 2,5-4,5 | 4.3-6.8 |
| Hmotnost kotěte 12 měsíců / 1 rok | 4,5-6,3 | 5,7-9,0 | 2,5-4,6 | 4,5-7,0 | 2,5-4,6 | 4,5-7,0 |
| Hmotnost dospělé kočky a kočky | 4,5-7,5 | 5,7-10,0 | 2,5-5,5 | 4,5-8,0 | 2,5-5,5 | 4,5-8,0 |
| Hmotnost kastrovaných a sterilizovaných koček a koček | 4,5-10 | 5,7-12,0 | 2,5-6,0 | 4,5-9,5 | 2,5-5,8 | 4,5-9,0 |
Přečtěte si více o velikosti a hmotnosti Mainských mývalů.
Hmotnost dospělých koček různých plemen pro srovnání:

Koťata zažívají explozivní růst během svých prvních 12 týdny. Tento růst by měl být zřejmý, což je důležité pro kojící ženy. kočky a také pro nás, jejich majitele. Kočka poskytuje jeho koťata mají vynikající režim krmení, pečují a pečují o ně, pomáhá růst a učit se. A pokud kotě nemá kojící kočku, tak tohle lidé musí dělat.
V obou scénářích však někdy vznikají problémy. A je to důležité identifikovat tyto problémy co nejdříve růst a vývoj je pro bezmocné životně důležité kotě.
Proč potřebujeme koťata na váze?
Stanovení hmotnosti kotě je skvělý způsob, jak jej vyhodnotit. vývoj. Pokud kotě není schopné růst a vyvíjet se, to může být ukazatelem vážných zdravotních problémů.
Nejjednodušším způsobem je sledovat hmotnost kotěte používejte v kuchyni běžné předměty. Jednou týdně koťata by měla být zvážena a měla by si uchovávat deník o své hmotnosti.
Na co je diář hmotnosti?
Hmotnost koček obecně je často indikátorem číslo jedna. zdravotní problémy, ale u koťat to platí zvlášť. Koťata rostou velmi rychle, protože v přírodě musí odejít matka ve věku 12-16 týdnů (3-4 měsíce). Pokud kotě neroste, potom je zpravidla nemocný nebo se nemůže dostat dost jídlo.
Pokud se o koťata stále stará pečovatelská kočka, tak docela možná může mít zdravotní problémy. Pokud jste krmte koťata sami, měli byste to udělat dost často, podle kočičího mléčného náhradního receptu. V každém pokud kotě nezíská každý týden 50 až 100 gramů, pak by to mělo být ukázáno veterináři.
Věnujte pozornost
Udržitelný a trvalý růst je klíčovou součástí správný vývoj kotěte. V prvních dnech života je stále bezmocná koťata by měla v průměru získat zhruba půl unce hmotnost (15 gramů) každý den. Pokud rostou s takovými výsledky, pak můžeme předpokládat, že jsou úplně zdraví. Nicméně ne panika, pokud kotě přestane přibývat na váze na den nebo dva. Koťata poměrně často vykazují krátkodobou stabilizaci hmotnost, po které se opět obnoví zrychlený přírůstek hmotnosti.
